Pareizrakstīšana: Pārspēj skolas rekordu!
IZVĒLIES LĪMENI:
— — — —
RZV SKOLAS TOP 20 LABĀKIE:
| Labākie 1.-4.klase | LAIKS |
|---|---|
| 💻Edgars B. 4.C | 27 vārdi/minūtē |
| 💻Ance A. 4.C | 24 vārdi/minūtē |
| 💻Alise G. 4.C | 22 vārdi/minūtē |
| 💻Luīze B. 4.C | 18 vārdi/minūtē |
| 💻Toms K. 4.C | 15 vārdi/minūtē |
| Labākie 5.klase | LAIKS |
| 💻Dārta A. 5.D | 43 vārdi/minūtē |
| 💻Vladimirs M. 5.A | 41 vārdi/minūtē |
| 💻Audrus Ž. 5.B | 37 vārdi/minūtē |
| 💻Haralds K. 5.D | 35 vārdi/minūtē |
| 💻Emīlija L. 5.D | 33 vārdi/minūtē |
| Labākie 6.klase | LAIKS |
| 📱Elizabete B. 6.D | 62 vārdi/minūtē |
| 💻Justīne M. 6.D | 55 vārdi/minūtē |
| 📱Sofja K. 6.C | 50 vārdi/minūtē |
| 💻Sofija Estere K. 6.D | 35 vārdi/minūtē |
| 💻Rihards Toms T. 6.D | 35 vārdi/minūtē |
| Labākie 7.-12.klase | LAIKS |
| 💻Dāvids Mariāns J. 8.C | 52 vārdi/minūtē |
| 💻Bruno D. 8.B | 46 vārdi/minūtē |
| 💻Toms Valdemārs S. 8.B | 43 vārdi/minūtē |
| 📱Denīzs G. 8.B | 41 vārdi/minūtē |
| 💻Niks C. 8.B | 39 vārdi/minūtē |
